|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() +7 (495) 542-01-05
|
Бункеровозы |
Мусоровозы |
Мультилифты |
На шасси КамАЗ: На шасси МАЗ: На шасси Mercedes: На шасси FUSO: На шасси Hyundai: На шасси IVECO: На шасси AVIA: На шасси HINO: На шасси SCANIA: На шасси MAN: На шасси ISUZU: На шасси VOLVO: На шасси FORD:
|
Вакуумные авто |
Прицепы |
Дополнительно: |
|
![]() |
«АС-10» — Мобильная автосистема типа «Мультилифт», представляет собой гидравлический погрузо-разгрузочный механизм «крюковой погрузчик» МПР-1, смонтированный на автомобильное шасси «КАМАЗ
Погрузочно-разгрузочное оборудование | МПР-1 |
Грузоподъемность, кг | 14 000 |
Погрузка (время работы), сек | 60 |
Разгрузка (время работы), сек | 60 |
Опрокидывание (время), сек | 30 |
Угол опрокидывания, град | 50 |
Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 210 |
Рабочая жидкость (масло) | ВмГЗ |
Базовое шасси: |
|
Модель | КАМАЗ 43118-10 (-15, -24) |
Двигатель | КАМАЗ 740.30-260 (31-240, 55-300) |
Тип | Дизельный с турбонадувом |
Колесная формула | 6 х 6 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 260 (180) |
Коробка передач | КАМАЗ -154 (142, 144, 152, ZF-9S) |
Габаритные размеры, мм не более: длина х ширина х высота | 8540 х 2500 х 3850 |
Масса снаряженного автомобиля (без сменного кузова), кг, не более | 11 030 |
Масса автомобиля со сменным кузовом, грузом и экипажем (полная масса), кг, не более | 21 200 |
Общая масса автопоезда, кг, не более | 33 200 |
© 2008-2015 ООО «АвтоСистемы», |